Yılın en büyük yabancı payı artışı ECOGR, ASTOR ve EUPWR’da

Yılbaşından bu yana yabancı payı artışında ilk sırada ECOGR yer aldı.
ECOGR’de 31 Aralık 2025’te yüzde 1,82 seviyesinde bulunan yabancı oranı yüzde 30,37’ye çıktı. Böylece artış 28,55 puana ulaştı.
Astor Enerji’de (ASTOR) yabancı payı aynı dönemde yüzde 46,99’dan yüzde 69,01’e yükseldi. ASTOR’daki artış 22,03 puan oldu.
EUPWR ise yüzde 10,24’ten yüzde 31,63’e çıkarak 21,40 puanlık yükseliş kaydetti.
İlk sıralardaki diğer hisselerde tablo şöyle oluştu:
| Hisse | 2025 sonu | 12 Ağustos | Değişim |
|---|---|---|---|
| ECOGR | %1,82 | %30,37 | +28,55 puan |
| ASTOR | %46,99 | %69,01 | +22,03 puan |
| EUPWR | %10,24 | %31,63 | +21,40 puan |
| TABGD | %40,33 | %57,56 | +17,23 puan |
| EFOR | %18,59 | %35,45 | +16,86 puan |
| MGROS | %33,52 | %48,42 | +14,91 puan |
| MAVI | %34,47 | %48,93 | +14,45 puan |
| KCHOL | %40,36 | %53,12 | +12,77 puan |
| ORGE | %19,54 | %31,38 | +11,85 puan |
| AEFES | %38,61 | %49,25 | +10,64 puan |
Böylece Borsa İstanbul genelinde yabancı payı gerilemiş olmasına rağmen seçili hisselerde oldukça güçlü bir yabancı oranı artışı meydana geldi.


