Migros hedef fiyat tahminlerinde makas açıldı

Bilanço sonrasında takip edilen sekiz kurum arasında en yüksek hedef fiyat İş Yatırım’dan geldi.
İş Yatırım 1.057,19 TL hedef fiyatını ve “AL” tavsiyesini korudu.
En düşük tahmin ise Alnus Yatırım’ın 831,74 TL seviyesindeki yeni hedef fiyatı oldu.
Böylece en yüksek ile en düşük Migros hedef fiyat arasındaki fark 225,45 TL’ye ulaştı. İki değer arasındaki oransal fark yaklaşık yüzde 27,1 seviyesinde bulunuyor.
Güncel hedef fiyatlar şöyle sıralandı:
| Aracı kurum | Yeni hedef fiyat | Önceki hedef | Tavsiye |
|---|---|---|---|
| İş Yatırım | 1.057,19 TL | 1.057,19 TL | AL |
| İnfo Yatırım | 963,00 TL | 1.033,00 TL | Endeks Üstü Getiri |
| Yapı Kredi Yatırım | 950,00 TL | 950,00 TL | AL |
| Deniz Yatırım | 946,44 TL | 946,44 TL | AL |
| Ak Yatırım | 917,00 TL | — | Endeks Üstü Getiri |
| Vakıf Yatırım | 911,00 TL | 935,00 TL | AL |
| Şeker Yatırım | 910,00 TL | 910,00 TL | AL |
| Alnus Yatırım | 831,74 TL | 879,04 TL | AL |


