BofA’nın haftalık en yüksek net alımları
| Hisse | Net alım |
|---|---|
| TRALT | 2,015 milyar TL |
| PEKGY | 702,5 milyon TL |
| ASELS | 677,4 milyon TL |
| TUPRS | 561,7 milyon TL |
| EFOR | 471,4 milyon TL |
BofA’nın haftalık en yüksek net satışları
| Hisse | Net satış |
|---|---|
| THYAO | 2,740 milyar TL |
| EREGL | 1,445 milyar TL |
| KCHOL | 1,387 milyar TL |
| YKBNK | 598,3 milyon TL |
| KRDMD | 560,8 milyon TL |


