Günün en güçlü hareketi IHLAS’ta

Son işlem gününde yabancı yatırımcı ilgisinin en belirgin arttığı hisse IHLAS oldu.
IHLAS’ın yabancı payları yüzde 8,08’den yüzde 12,91’e yükseldi. Böylece yalnızca bir günde 4,84 puanlık artış gerçekleşti.
IHLAS’ı EGEGY, EKDMR, INFO ve ARTMS izledi.
| Hisse | Cari yabancı payı | Önceki oran | Değişim |
|---|---|---|---|
| IHLAS | %12,91 | %8,08 | +4,84 puan |
| EGEGY | %8,88 | %6,58 | +2,31 puan |
| EKDMR | %9,09 | %6,88 | +2,21 puan |
| INFO | %9,35 | %7,36 | +1,99 puan |
| ARTMS | %8,31 | %6,35 | +1,96 puan |
| TNZTP | %10,41 | %9,04 | +1,37 puan |
| CWENE | %14,29 | %12,93 | +1,36 puan |
| CRFSA | %2,03 | %0,70 | +1,33 puan |
| SMRVA | %6,76 | %5,47 | +1,29 puan |
| EREGL | %25,50 | %24,36 | +1,14 puan |
Günlük bazda en büyük gerileme ise BETAE’de görüldü. Yabancı payı yüzde 2,65’ten yüzde 0,90’a indi.
PSDTC, ECOGR, PRZMA ve ARFYE de yabancı payındaki en güçlü günlük düşüşlerin görüldüğü hisseler arasında yer aldı.


