Tüpraş hedef fiyat tahminleri açıklandı

Kurumların raporlarında yer alan hedef fiyat ve tavsiyeler şöyle sıralandı:
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Tera Yatırım | 470,90 TL | Endeks üstü getiri |
| Ak Yatırım | 460,00 TL | Endeksin üzerinde getiri |
| Gedik Yatırım | 436,80 TL | Endeks üstü getiri |
| Ziraat Yatırım | 430,00 TL | Al |
| QNB Invest | 425,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Deniz Yatırım | 423,00 TL | Al |
| GCM Yatırım | 412,00 TL | Belirtilmedi |
| Şeker Yatırım | 395,00 TL | Al |
| Kuveyt Türk Yatırım | 390,20 TL | Al |
| Trive Yatırım | 379,00 TL | Tut |
| İş Yatırım | 372,00 TL | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 367,30 TL | Endekse paralel getiri |
| Alnus Yatırım | 367,03 TL | Al |
| Tacirler Yatırım | 352,00 TL | Al |
Tüpraş paylarının 5 Ağustos kapanışındaki 303,75 TL’lik fiyatı referans alındığında ortalama hedef fiyat yüzde 33,57, medyan hedef fiyat ise yüzde 32,84 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Bu oranlar kurum tahminlerine dayanıyor ve gerçekleşme garantisi taşımıyor.


