Petkim hedef fiyat tablosunda 8 TL fark

Bilanço sonrasında açıklanan değerlendirmelere göre en yüksek hedef fiyat 26 TL ile Gedik Yatırım’dan gelirken, en düşük hedef fiyat 18 TL ile İş Yatırım tarafından korundu.
Altı kurumun güncel değerlendirmeleri şöyle:
| Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| Deniz Yatırım | 21,00 TL | Tut | Korundu |
| Gedik Yatırım | 26,00 TL | Endekse Paralel Getiri | Korundu |
| İş Yatırım | 18,00 TL | Sat | Korundu |
| Alnus Yatırım | 23,21 TL | Nötr | 25,92 TL’den düşürüldü |
| Ziraat Yatırım | 24,00 TL | Tut | Korundu |
| Ak Yatırım | 21,60 TL | Nötr | Güncel değerlendirme |
Böylece Petkim hedef fiyat tahminlerinin aritmetik ortalaması yaklaşık 22,30 TL, medyanı ise 22,41 TL oldu. En yüksek ve en düşük tahmin arasında 8 TL fark bulunuyor.


