12 şirkette 7,8 milyon pay alındı

Şirket bazında 3-7 Ağustos haftasındaki toplam geri alım miktarları şöyle oluştu:
| Şirket | Kod | Haftalık geri alım |
|---|---|---|
| Akiş GYO | AKSGY | 2.031.569 adet |
| Enerya Enerji | ENERY | 1.450.000 adet |
| Ahlatcı Doğal Gaz | AHGAZ | 894.204 adet |
| Bulls GSYO | BULGS | 867.729 adet |
| Global Yatırım Holding | GLYHO | 640.769 adet |
| Bor Şeker | BORSK | 550.000 adet |
| Europap Tezol Kağıt | TEZOL | 491.775 adet |
| Ekim Turizm | EKIM | 450.000 adet |
| Mercan Kimya | MERCN | 245.322 adet |
| Reeder Teknoloji | REEDR | 100.000 adet |
| Boğaziçi Beton | BOBET | 57.707 adet |
| Balatacılar | BALAT | 24.500 adet |
Böylece haftalık hisse geri alımı toplamı 7 milyon 803 bin 575 adede ulaştı.
İlk dört sıradaki AKSGY, ENERY, AHGAZ ve BULGS toplam geri alımların yaklaşık üçte ikisini oluşturdu.


