Akçansa hedef fiyat ortalaması 288 TL’yi aştı

Sekiz kurumun açıkladığı güncel hedeflerin aritmetik ortalaması 288,05 TL, medyanı ise 291 TL olarak hesaplandı. En yüksek Akçansa hedef fiyat tahmini 313,23 TL ile Gedik Yatırım’dan gelirken, en düşük tahmin 258,68 TL ile İş Yatırım tarafından açıklandı.
Kurumların güncel değerlendirmeleri şöyle:
| Kurum | Yeni hedef fiyat | Önceki hedef | Tavsiye |
|---|---|---|---|
| Gedik Yatırım | 313,23 TL | 313,23 TL | Endekse Paralel Getiri |
| Halk Yatırım | 308,50 TL | 272,80 TL | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 308,00 TL | 308,00 TL | Endekse Paralel Getiri |
| Deniz Yatırım | 305,00 TL | 250,00 TL | Al |
| Şeker Yatırım | 277,00 TL | 252,50 TL | Al |
| Vakıf Yatırım | 274,00 TL | 252,00 TL | Tut |
| Tera Yatırım | 259,98 TL | 251,25 TL | Endekse Paralel Getiri |
| İş Yatırım | 258,68 TL | 260,56 TL | Tut |
En yüksek ve en düşük Akçansa hedef fiyat tahmini arasındaki fark 54,55 TL oldu.


