Tera Yatırım üzerinden en yüksek alım TEHOL’de

Haftalık dağılımda TEHOL 3 milyar 137,2 milyon TL net alımla ilk sırada yer aldı.
HEDEF paylarında 2 milyar 963,5 milyon TL, CWENE’de ise 2 milyar 890,9 milyon TL net alım gerçekleşti.
İlk üç hissenin ardından Destek Finans Faktoring (DSTKF) 2 milyar 356,5 milyon TL ve Özata Denizcilik (OZATD) 1 milyar 841,3 milyon TL ile öne çıktı.
Kurum üzerinden en yüksek net alım gerçekleşen 10 hisse şöyle sıralandı:
| Hisse | Net alım |
|---|---|
| TEHOL | 3 milyar 137,2 milyon TL |
| HEDEF | 2 milyar 963,5 milyon TL |
| CWENE | 2 milyar 890,9 milyon TL |
| DSTKF | 2 milyar 356,5 milyon TL |
| OZATD | 1 milyar 841,3 milyon TL |
| TRHOL | 1 milyar 160,9 milyon TL |
| TERA | 692,6 milyon TL |
| KTLEV | 481,3 milyon TL |
| PSGYO | 377,9 milyon TL |
| AKBNK | 350,8 milyon TL |


