İş Bankası hedef fiyatları tablosu
| Aracı kurum | Önceki hedef | Yeni hedef | Tavsiye |
|---|---|---|---|
| Ziraat Yatırım | 27,70 TL | 22,94 TL | Al |
| Şeker Yatırım | 23,16 TL | 21,57 TL | Al |
| Phillip Capital | Yeni değerlendirme | 20,20 TL | Endeks Üstü Getiri |
| GCM Yatırım | Yeni değerlendirme | 20,00 TL | Açıklanmadı |
| Halk Yatırım | 25,09 TL | 19,15 TL | Al |
| Pusula Yatırım | 19,00 TL | 19,00 TL | Tut |
| Vakıf Yatırım | 20,80 TL | 18,80 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 24,46 TL | 18,80 TL | Al |
| Ak Yatırım | 21,00 TL | 18,50 TL | Endeks Üstü Getiri |
| Yapı Kredi Yatırım | 21,00 TL | 18,00 TL | Al |
| Alnus Yatırım | 20,64 TL | 17,93 TL | Al |
| Tera Yatırım | 17,51 TL | 17,51 TL | Endekse Paralel Getiri |
| Garanti BBVA Yatırım | 18,00 TL | 17,00 TL | Endekse Paralel Getiri |
Tabloda yer alan hedef fiyatlar aracı kurumların kendi varsayımlarına dayanan tahminlerini yansıtıyor. Hedef fiyatlar gerçekleşme garantisi taşımadığı gibi tek başına yatırım kararı için yeterli gösterge oluşturmuyor.


