Aracı kurumlar Borsa İstanbul’da işlem gören 43 halka açık şirket için güncel araştırma raporlarını ve hedef fiyat tahminlerini paylaştı. 2-6 Şubat haftasında yayımlanan raporlarda sanayi, bankacılık ve ulaştırma sektörlerindeki hisseler için çarpıcı getiri potansiyelleri dikkat çekti. Analistler özellikle Türk Hava Yolları, Tüpraş ve banka hisselerindeki beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
Haftanın ilk gününde TEB Yatırım ve Ata Yatırım’ın yayımladığı 2026 Strateji Raporları piyasada hareketlilik yarattı. Birçok kurum model portföylerinde değişikliğe giderken şirketlerin bilançolarındaki güçlü nakit akışları bu tahminlerin ana dayanağı oldu. Yatırımcılar özellikle enflasyon üzerindeki getiri potansiyeline odaklandı.
Aracı kurumlar 43 hisse için yeni stratejilerini belirledi

Şubat ayının ilk haftasında yayımlanan listelerde Tüpraş için Deniz Yatırım 273 TL, Ata Yatırım ise 313,15 TL hedef fiyat belirledi. Arçelik tarafında ise Citi 155 TL hedefle “al” tavsiyesi verirken Gedik Yatırım fiyatını 180 TL seviyesine kadar taşıdı. Sanayi şirketlerinin operasyonel verimliliği bu raporlarda en çok vurgulanan başlıklar arasında yer aldı.
Havacılık sektöründe de iyimserlik korundu. TEB Yatırım Türk Hava Yolları için hedef fiyatını 570,7 TL’den 650 TL’ye yükseltti. Aynı kurum Pegasus için beklentisini 251 TL’ye çıkarırken tavsiyesini “endekse paralel getiri” olarak güncelledi. Kurumlar küresel havacılık verilerinin sektör üzerindeki olumlu etkisini raporlarına dahil etti.
Bankacılık ve teknoloji hisselerinde hedef fiyat revizyonları

Bankacılık endeksinde Akbank, Garanti BBVA ve Yapı Kredi hisseleri için kurumlar arasında bir yarış yaşandı. Ata Yatırım Akbank için hedef fiyatını 112 TL’ye, Garanti BBVA için ise 228 TL’ye yükseltti. Ziraat Yatırım haftanın son günlerinde Garanti BBVA için 232,50 TL seviyesini işaret ederek “al” önerisini sürdürdü.
Piyasalarda geçtiğimiz haftalarda Trump yönetiminin olası ticaret politikaları ve bu politikaların küresel piyasa yansımaları tartışılmıştı. Dow Jones Sanayi Endeksi ve Nasdaq Bileşik endeksi tarafındaki küresel fiyatlamalar yerel aracı kurumların strateji raporlarında risk faktörü olarak analiz edildi. Uzmanlar yerel bankaların sermaye yeterlilik oranlarının bu dalgalanmalara karşı dirençli olduğunu belirtti.
Perakende ve enerji sektöründe getiri marjları artıyor

Perakende devleri BİM ve Migros için de hedef fiyatlar yukarı çekildi. TEB Yatırım BİM hisseleri için 860 TL, Migros için ise 880 TL hedef fiyat belirledi. Ata Yatırım ise her iki şirket için de 900 TL sınırına yaklaşan tahminler paylaştı. Enerji tarafında Enerjisa için 140 TL, Aksa Enerji için ise 102 TL hedef fiyatlar listelerde yerini aldı.

Sigorta sektöründe de hareketlilik sürdü. Anadolu Sigorta için PhillipCapital 45,40 TL hedef fiyatla “endeks üstü getiri” beklediğini duyurdu. Aksigorta için ise Alnus Yatırım 14,19 TL ile “al” tavsiyesi verdi. Kurumların bu tahminleri belirlenen şirketlerin prim üretimindeki artış beklentilerinden kaynaklandı.
Borsa İstanbul’da 2026 beklentileri güçleniyor

Aracı kurumların yayımladığı bu kapsamlı raporlar Borsa İstanbul’un orta vadeli görünümü için pozitif bir zemin oluşturdu. Analistler faiz indirim döngüsü ve dezenflasyon sürecinin hisse senetleri üzerindeki çarpan etkisini hesaplamalarına dahil etti. Haftalık bazda gelen bu 43 farklı güncelleme yatırımcılar için bir pusula niteliği taşıdı.
Genel trend incelendiğinde özellikle bankacılık ve ulaştırma sektörlerinin öncü rolünü sürdürdüğü anlaşıldı. Aracı kurumların sunduğu bu toplu veri seti, 2026 yılının genelinde BIST 100 endeksinin reel büyüme potansiyelini koruyacağına dair güçlü bir sentez ortaya koydu.
Aracı kurumlar 43 hisse için tahminlerini tablolarla sundu

Geçtiğimiz hafta boyunca aracı kurumlar tarafından açıklanan raporlarda Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Arçelik gibi piyasanın lokomotif şirketleri için çok sayıda güncelleme paylaşıldı. Aracı kurumlar ekonomik beklentileri ve sektörel dinamikleri analiz ederek hazırladıkları bu tahminlerde getiri oranlarını yeniden hesapladı.
Piyasa aktörleri geçtiğimiz dönemde Trump yönetiminin olası ticaret hamlelerini ve küresel piyasalara etkisini değerlendirmişti. Dow Jones Sanayi Endeksi ve Nasdaq Bileşik endeksi tarafındaki küresel hareketlilik aracı kurumlar tarafından risk primlerini belirlemesinde etkili oldu. Özellikle bankacılık ve perakende sektöründeki şirketlerin küresel dalgalanmalara karşı sergilediği direnç raporlara yansıdı.
Aşağıdaki tabloda geçtiğimiz hafta boyunca açıklanan tüm hedef fiyat ve tavsiyeler yer alıyor:
| Hisse | Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Yatırım Tavsiyesi |
|---|---|---|---|
| TUPRS | Deniz Yatırım | 273,00 TL | Al |
| TUPRS | Tacirler Yatırım | 271,00 TL | Al |
| TUPRS | TEB Yatırım | 252,00 TL | Endekse Paralel |
| TUPRS | Ata Yatırım | 313,15 TL | Al |
| TUPRS | Morgan Stanley | 218,00 TL | Eşit Ağırlık |
| ARCLK | Citi | 155,00 TL | Al |
| ARCLK | Vakıf Yatırım | 167,80 TL | Al |
| ARCLK | Deniz Yatırım | 175,00 TL | Al |
| ARCLK | İş Yatırım | 161,91 TL | Al |
| ARCLK | Şeker Yatırım | 149,50 TL | Al |
| ARCLK | Gedik Yatırım | 180,00 TL | Endeks Üstü |
| ARCLK | Ak Yatırım | 160,00 TL | Endeks Üstü |
| ARCLK | OYAK Yatırım | 148,00 TL | Endekse Paralel |
| ARCLK | TEB Yatırım | 140,00 TL | Endekse Paralel |
| ARCLK | TERA Yatırım | 138,00 TL | Endekse Paralel |
| ARCLK | Alnus Yatırım | 159,50 TL | Al |
| ARCLK | Ata Yatırım | 175,00 TL | Tut |
| LKMNH | Pusula Yatırım | 30,40 TL | Al |
| TNZTP | Pusula Yatırım | 44,00 TL | Al |
| ANSGR | PhillipCapital | 45,40 TL | Endeks Üstü |
| ANSGR | Ak Yatırım | 43,00 TL | Endeks Üstü |
| AKBNK | TEB Yatırım | 110,00 TL | Endeks Üstü |
| AKBNK | Ata Yatırım | 112,00 TL | Al |
| AKBNK | Pusula Yatırım | 107,40 TL | Al |
| AKBNK | Ahlatcı Yatırım | 114,20 TL | Al |
| AKBNK | Şeker Yatırım | 108,10 TL | Al |
| AKBNK | İş Yatırım | 118,00 TL | Al |
| AKBNK | Yapı Kredi Yat. | 102,00 TL | Al |
| AKBNK | PhillipCapital | 112,40 TL | Endekse Paralel |
| AKBNK | Deniz Yatırım | 120,40 TL | Al |
| AKBNK | Garanti BBVA | 124,60 TL | Endeks Üstü |
| AKBNK | Alnus Yatırım | 112,83 TL | Tut |
| AKBNK | TERA Yatırım | 107,18 TL | Endeks Üstü |
| AKBNK | Vakıf Yatırım | 115,80 TL | Al |
| AKBNK | OYAK Yatırım | 116,60 TL | Endekse Paralel |
| AKBNK | ICBC Yatırım | 108,00 TL | Al |
| AKBNK | Ziraat Yatırım | 133,50 TL | Al |
| ASELS | TEB Yatırım | 330,00 TL | Endekse Paralel |
| ASELS | Ata Yatırım | 389,15 TL | Tut |
| CCOLA | TEB Yatırım | 90,00 TL | Endekse Paralel |
| CCOLA | Ata Yatırım | 99,30 TL | Al |
| ENKAI | TEB Yatırım | 90,00 TL | Endekse Paralel |
| BIMAS | TEB Yatırım | 860,00 TL | Endeks Üstü |
| BIMAS | Ata Yatırım | 900,00 TL | Al |
| EREGL | TEB Yatırım | 41,00 TL | Endeks Üstü |
| EREGL | Ata Yatırım | 31,30 TL | Sat |
| FROTO | TEB Yatırım | 140,00 TL | Endeks Üstü |
| FROTO | Ata Yatırım | 136,60 TL | Tut |
| FROTO | Deniz Yatırım | 135,80 TL | Tut |
| GARAN | TEB Yatırım | 200,00 TL | Endeks Üstü |
| GARAN | Ata Yatırım | 228,00 TL | Al |
| GARAN | Şeker Yatırım | 225,90 TL | Al |
| GARAN | Yapı Kredi Yat. | 180,00 TL | Tut |
| GARAN | İş Yatırım | 205,00 TL | Al |
| GARAN | Alnus Yatırım | 221,76 TL | Al |
| GARAN | Pusula Yatırım | 199,00 TL | Al |
| GARAN | PhillipCapital | 201,30 TL | Endekse Paralel |
| GARAN | Deniz Yatırım | 211,00 TL | Al |
| GARAN | TERA Yatırım | 200,41 TL | Endeks Üstü |
| GARAN | Ak Yatırım | 205,00 TL | Endeks Üstü |
| GARAN | OYAK Yatırım | 193,00 TL | Endekse Paralel |
| GARAN | ICBC Yatırım | 207,00 TL | Al |
| GARAN | Ziraat Yatırım | 232,50 TL | Al |
| ISCTR | TEB Yatırım | 17,00 TL | Endekse Paralel |
| ISCTR | Ata Yatırım | 26,00 TL | Al |
| KRDMD | TEB Yatırım | 35,00 TL | Endekse Paralel |
| MGROS | TEB Yatırım | 880,00 TL | Endeks Üstü |
| MGROS | Ata Yatırım | 890,00 TL | Al |
| OTKAR | TEB Yatırım | 460,00 TL | Endekse Paralel |
| PGSUS | TEB Yatırım | 251,00 TL | Endekse Paralel |
| PGSUS | Ata Yatırım | 315,00 TL | Al |
| PETKM | TEB Yatırım | 10,00 TL | Endeks Altı |
| PETKM | Ata Yatırım | 13,11 TL | Sat |
| SISE | TEB Yatırım | 60,00 TL | Endeks Üstü |
| SISE | Ata Yatırım | 55,00 TL | Tut |
| TAVHL | TEB Yatırım | 580,00 TL | Endeks Üstü |
| TAVHL | Ata Yatırım | 552,00 TL | Al |
| TOASO | TEB Yatırım | 410,00 TL | Endeks Üstü |
| TOASO | Ata Yatırım | 459,40 TL | Al |
| TOASO | Deniz Yatırım | 388,00 TL | Al |
| TCELL | TEB Yatırım | 150,00 TL | Endeks Üstü |
| TCELL | Ata Yatırım | 160,00 TL | Al |
| TCELL | İş Yatırım | 143,07 TL | Al |
| TCELL | Garanti BBVA | 254,00 TL | Endeks Üstü |
| TRALT | TEB Yatırım | 49,00 TL | Endeks Altı |
| THYAO | TEB Yatırım | 650,00 TL | Endeks Üstü |
| THYAO | Ata Yatırım | 482,00 TL | Al |
| TTKOM | TEB Yatırım | 85,00 TL | Endeks Üstü |
| TTKOM | Ata Yatırım | 96,00 TL | Al |
| TTRAK | TEB Yatırım | 570,00 TL | Endeks Altı |
| TTRAK | Ata Yatırım | 600,00 TL | Tut |
| ULKER | TEB Yatırım | 140,00 TL | Endekse Paralel |
| ULKER | Ata Yatırım | 280,00 TL | Al |
| VAKBN | TEB Yatırım | 39,00 TL | Endekse Paralel |
| VAKBN | Ata Yatırım | 49,00 TL | Al |
| YKBNK | TEB Yatırım | 45,00 TL | Endekse Paralel |
| YKBNK | Ata Yatırım | 52,00 TL | Al |
| YKBNK | Pusula Yatırım | 57,10 TL | Al |
| YKBNK | Garanti BBVA | 53,40 TL | Endeks Üstü |
| YKBNK | İş Yatırım | 52,00 TL | Al |
| YKBNK | Alnus Yatırım | 49,43 TL | Al |
| YKBNK | TERA Yatırım | 57,33 TL | Endeks Üstü |
| YKBNK | Şeker Yatırım | 58,30 TL | Al |
| YKBNK | OYAK Yatırım | 48,10 TL | Endekse Paralel |
| YKBNK | Vakıf Yatırım | 54,50 TL | Al |
| YKBNK | PhillipCapital | 52,90 TL | Endeks Üstü |
| YKBNK | Deniz Yatırım | 54,30 TL | Al |
| YKBNK | Ak Yatırım | 50,00 TL | Endeks Üstü |
| DOAS | Ata Yatırım | 264,55 TL | Tut |
| DOAS | Deniz Yatırım | 309,30 TL | Tut |
| AYGAZ | Ata Yatırım | 270,20 TL | Tut |
| ENJSA | Ata Yatırım | 140,00 TL | Tut |
| AKSEN | Ata Yatırım | 102,00 TL | Al |
| AKSA | Ata Yatırım | 13,71 TL | Al |
| SOKM | Ata Yatırım | 110,00 TL | Al |
| BIZIM | Ata Yatırım | 38,00 TL | Tut |
| ALARK | Ata Yatırım | 135,00 TL | Al |
| ALARK | İş Yatırım | 184,89 TL | Al |
| SAHOL | Ata Yatırım | 167,50 TL | Al |
| KCHOL | Ata Yatırım | 323,30 TL | Al |
| HALKB | Ata Yatırım | 49,00 TL | Tut |
| TSKB | Ata Yatırım | 22,00 TL | Al |
| TSKB | Pusula Yatırım | 16,64 TL | Tut |
| TSKB | Şeker Yatırım | 20,06 TL | Al |
| TSKB | Yapı Kredi Yat. | 19,00 TL | Al |
| TSKB | İş Yatırım | 22,00 TL | Al |
| TSKB | Deniz Yatırım | 19,20 TL | Al |
| TSKB | Ak Yatırım | 18,70 TL | Endeks Üstü |
| TSKB | PhillipCapital | 20,10 TL | Endeks Üstü |
| TSKB | TERA Yatırım | 19,06 TL | Endeks Üstü |
| TSKB | ICBC Yatırım | 19,00 TL | Al |
| TSKB | Ziraat Yatırım | 22,50 TL | Al |
| AKGRT | Alnus Yatırım | 14,19 TL | Al |
| AKGRT | Yapı Kredi Yat. | 11,00 TL | Al |
| AKGRT | Pusula Yatırım | 12,61 TL | Al |
| AKGRT | Deniz Yatırım | 11,00 TL | Al |
| AKGRT | İş Yatırım | 11,00 TL | Al |
Borsa İstanbul’da açıklanan bu 43 farklı hedef fiyat, piyasanın 2026 yılına dair beklentilerini netleştiriyor. Sektörel bazda havacılık ve bankacılık hisselerinin öncü rolü sürerken sanayi ve perakende tarafındaki yukarı yönlü revizyonlar borsa geneline yayılan bir sentez oluşturdu.


